L'acidité et l'alcalinité sont des mesures de la corrosivité de l'eau. L'acidité contribue à son activité corrosive et influence le taux de réaction chimique, la spéciation et les procédés biologiques. Un échantillon d'eau est soit acide, soit alcalin, mais les deux valeurs sont habituellement données en équivalent de CaCO3 mg/l. Le pH de l'échantillon peut affecter chaque phase du cycle de traitement de l'eau. En fait, le succès du procédé de traitement dépend du maintien d'un pH correct à chaque étape. Le pH est mesuré à l'aide d'électrodes calibrées à l'aide de tampons de valeur connue. Les réactifs, indicateurs et tampons AccuSPEC sont disponibles pour chaque méthode. Des solutions de remplissage et de stockage sont également disponibles. En plus des produits listés ci-dessous, beaucoup d'autres sont disponibles dans notre catalogue "Etalons et Réactifs."

 

 

Numéro de catalogue

Titrants Concentration

500 ml

1 L 5 L
Potassium hydrogénophtalate, HOCOC6H4COOK 0.05 N 250-305-440 250-305-441 250-305-442
Chlorhydrique acide, HCl 0.02 N 250-030-130 250-030-131 250-030-132
Chlorhydrique acide, HCl 0.1 N 250-030-190 250-030-191 250-030-192
Sodium carbonate, Na2CO3 0.05 N 250-310-480 250-310-481 250-310-482
Sodium hydroxide, NaOH 0.02 N 250-108-130 250-108-131 250-108-132
Sodium hydroxide, NaOH 0.1 N 250-108-220 250-108-221 250-108-222
Sodium thiosulfate, Na2S2O3 0.1 N 250-230-350 250-230-351 250-230-352
Sulfurique acide, H2SO4 0.02 N 250-060-100 250-060-101 250-060-102
Sulfurique acide, H2SO4 0.1 N 250-060-160 250-060-161 250-060-162

 

Tampon pH
(Tous les tampons sont certifiés à 25 OC)

Numéro de catalogue

500 ml

1 L 5 L
Tampon pH 4 rouge 250-204-501 250-204-502
Tampon pH 4 concentré 250-204-701 250-204-702  
Tampon pH 7 jaune 250-207-501 250-207-502
Tampon pH 7 concentré 250-207-701 250-207-702  
Tampon pH 10 bleu 250-210-501 250-210-502
Tampon pH 10 concentré 250-210-701 250-210-702  
Tampon ensemble 
            (pH 4 rouge, pH 7 jaune, pH 10 bleu)
250-200-000  

 

 

Numéro de catalogue

Solution Concentration

60 ml

125 ml 500 ml
Bromcrésol vert 0.1% 250-120-130 250-120-131 250-120-132
Bromcrésol vert - rouge méthyle (aqueux) 250-120-140 250-120-141 250-120-142
Bromcrésol vert - rouge méthyle (isopropanol) 250-120-150 250-120-151 250-120-152
Bromophénol bleu 0.1% 250-120-180 250-120-181 250-120-182
Bromophénol bleu 0.4% 250-120-190 250-120-191 250-120-192
m-Crésol pourpre (aqueux) 0.1% 250-120-260 250-120-261 250-120-262
Phénolphthaléine (éthanol 1 + 1) 0.5% 250-120-560 250-120-561 250-120-562

 

Accueil | À propos de SCP SCIENCE | Carrières | Contactez-nous | Salle des nouvelles | Retour en haut de page