
|
|
|
|
|
La dureté est
due à la présence d'ions métalliques multivalents
|
|
Numéro de catalogue |
|||||
| Etalon | Concentration | 125 ml | 500 ml | 1 L | 5L |
| Ammonium chlorure - EDTA | 250-260-175 | 250-260-176 | 250-260-177 | ||
| EDTA disodium sel | 0.01 M | 250-030-130 | 250-030-131 | 250-030-132 | |
| Sodium hydroxyde, NaOH | 0.1 N | 250-108-220 | 250-108-221 | 250-108-222 | |
| Calmagite indicateur | 0.1% | 250-120-211 | 250-120-212 | 250-120-213 | |
| Eriochrome noir T | 0.5% | 250-120-351 | 250-120-352 | 250-120-353 | |
|
Numéro de catalogue |
||||
| Etalon | Concentration mg/L |
500 ml | 1 L | 5 L |
| Dureté eau étalon 1 comme CaCO3 (très douce) | 10-13 | 250-310-840 | 250-310-841 | 250-310-842 |
| Dureté eau étalon 1 comme CaCO3 (douce) | 40-48 | 250-310-860 | 250-310-861 | 250-310-862 |
| Dureté eau étalon 1 comme CaCO3 (m. dure) | 80-100 | 250-310-880 | 250-310-881 | 250-310-882 |
| Dureté eau étalon 1 comme CaCO3 (dure) | 160-180 | 250-310-900 | 250-310-901 | 250-310-902 |
| Dureté eau étalon 1 comme CaCO3 (très dure) | 280-320 | 250-310-920 | 250-310-921 | 250-310-922 |
| Accueil
| À propos de SCP SCIENCE | Carrières
| Contactez-nous | Salle des nouvelles
| Retour en haut de page |