![]() |
|
Sélectionnez votre instrument pour voir une liste de nos produits
|
| > | Agilent | HP 4500 (PDF, 114KB) |
> | Perkin Elmer® ICP-OES | Plasma 1000 & 2000 (PDF, 110KB) |
| HP 7500 (PDF, 114KB) | ICP 5000, 5500, 5500B, 6000 & 6500 (PDF, 75KB) | ||||
| > | ARL | (PDF, 20KB) | Plasma II, 40 & 400 (PDF, 75KB) | ||
| > | Baird | (PDF, 20KB) | Optima 2000/4000/5000 (PDF, 75KB) | ||
| > | Finnigan | (PDF, 20KB) | Optima 3000 & 3000SC (PDF, 80KB) | ||
| > | ISA/JY | (PDF, 20KB) | Optima 3000DV (PDF, 75KB) | ||
| > | VG Elemental | (PDF, 20KB) | Optima XL & SC(x) (PDF, 80KB) | ||
| > | Spectro | (PDF, 20KB) | > | Perkin Elmer® - Sciex ICPMS | 250, 500 (PDF, 70KB) |
| > | Leeman | (PDF, 20KB) | 5000 & 6000 (PDF, 70KB) | ||
| > | TJA® | 2000, 4000, Polyscan, Atomscan, Radial, 61e, | |||
| 975, 9000, 1100, Trace Advantage, Axial, Tracescan, | |||||
| Iris AP (PDF, 85KB) | |||||
| > | Varian® | Liberty and Vista Series (PDF, 110KB) | |||
| ICP-MS & Ultramass (PDF, 110KB) |


