Copyright© 2006 SCP SCIENCE
Meilleur à une résolution de 1024 x 768
Vérification initiale de calibration I |
||||
| Étalon de vérification I (1) | Étalon de vérification I (2) | |||
| Élément | Concentration | Élément | Concentration | |
| Ba | 100 µg/ml | Al | 100 µg/ml | |
| Be | 40 µg/ml | Sb | 100 µg/ml | |
| Cd | 50 µg/ml | As | 100 µg/ml | |
| Co | 100 µg/ml | Ca | 1000 µg/ml | |
| Cu | 100 µg/ml | Cr | 100 µg/ml | |
| Fe | 100 µg/ml | Mg | 1000 µg/ml | |
| Pb | 100 µg/ml | K | 1000 µg/ml | |
| Mn | 100 µg/ml | Se | 100 µg/ml | |
| Ni | 100 µg/ml | Na | 1000 µg/ml | |
| Ag | 20 µg/ml | V | 100 µg/ml | |
| Tl | 100 µg/ml | |||
| Zn | 100 µg/ml | |||
| Matrice: 5% HNO3 | Matrice: 5% HNO3 | |||
| Numéro de cat. | Volume | Numéro de cat. | Volume | |
| 140-115-011 | 100 ml | 140-115-021 | 100 ml | |
| 140-115-015 | 500 ml | 140-115-025 | 500 ml | |

