Copyright© 2006 SCP SCIENCE
Meilleur à une résolution de 1024 x 768
Solutions plasma et d’ajustement |
||||
| Solution plasma | Solution d’ajustement | |||
| Élément | Concentration | Élément | Concentration | |
| As | 100 µg/ml | Cu | 100 µg/ml | |
| Pb | 100 µg/ml | Pb | 100 µg/ml | |
| Se | 100 µg/ml | |||
| Tl | 100 µg/ml | |||
| Matrice: 5% HNO3, Dilution: 1 to 100 | Matrice: 5% HNO3, Dilution: 1 to 100 | |||
| Numéro de cat. | Volume | Numéro de cat. | Volume | |
| 141-121-011 | 100 ml | 141-122-011 | 100 ml | |
| 141-121-015 | 500 ml | 141-122-015 | 500 ml | |

