Copyright 2007 SCP SCIENCE – Registered ISO 9001:2000
Best Viewed at 1024 x 768
![]() |
|
| Quartz Cells | ||
| Description | Vendor Number | Catalog Number |
| Perkin Elmer® 4000 Axial Purge Window | N077-116 | 030-050-158 |
| Perkin Elmer® Quartz Window | B006-6549 | 030-050-160 |
| Perkin Elmer® MHS-10 | B009-4415 | 030-050-150 |
| Perkin Elmer® MHS-10 w/ windows | --- | 030-050-161 |
| Perkin Elmer® MHS-20 | B009-7694 | 030-050-151 |
| Perkin Elmer® MHS-20 w/ windows | B009-7693 | 030-050-152 |
| Spectro UV Windows Fused | --- | 030-050-155 |
| TJA® Quartz Cell, 120 mm | 85476 | 030-050-153 |
| TJA® Quartz Cell, 150 mm | 122910 | 030-050-154 |
| TJA® T-Shaped Cell | 131395 | 030-050-164 |
| Varian® ACT-80 Atom Concentrator Tube | 9910054400 | 030-150-175 |
| Varian® M-65 Absorption Cell | 110257690 | 030-150-170 |
| Varian® M-65 Mercury Flow Through Cell | 110255100 | 030-150-171 |
| Varian® MCA-90 Flow Through Cell | 9910058300 | 030-150-174 |
| Varian® VGA-76/77 Mercury Flow Through Cell | 9910040700 | 030-050-156 |
| Varian® VGA-76/77 Hybrid Absorption Cell | 2010056000 | 030-050-157 |
| Varian® VGA-76 Gas Liquid Separator | 9910040200 | 030-150-172 |
| Varian® VGA-77 Gas Liquid Separator | 9110071100 | 030-150-173 |
| Varian Quartz Cell, Hydride Absorption, VGA-76/77 | 9910040000 | 030-050-157 |


