Copyright 2007 SCP SCIENCE – Registered ISO 9001:2000
Best Viewed at 1024 x 768
![]() |
||||||
| PVC Flared 2-Stop | ||||||
| Catalog Number | Tubing Type | Color Code | Stops | ID (in.) | QTY | P.E. Cross Reference |
| 020-130-002 | PVC | Orange/Red | 2 | 0.0075 | 12/pack | N0773111 |
| 020-130-003 | PVC | Orange/Blue | 2 | 0.001 | 12/pack | N0773112 |
| 020-130-004 | PVC | Orange/Green | 2 | 0.015 | 12/pack | |
| 020-130-005 | PVC | Orange/Yellow | 2 | 0.020 | 12/pack | |
| 020-130-007 | PVC | Black/Black | 2 | 0.030 | 12/pack | |
| 020-130-008 | PVC | Or/Or | 2 | 0.035 | 12/pack | |
| 020-130-009 | PVC | White/White | 2 | 0.040 | 12/pack | |
| 020-130-010 | PVC | Red/Red | 2 | 0.045 | 12/pack | |
| 020-130-011 | PVC | Gray/Gray | 2 | 0.050 | 12/pack | |
| 020-130-013 | PVC | Blue/Blue | 2 | 0.065 | 12/pack | |
| 020-130-015 | PVC | Green/Yellow | 2 | 0.0173 | 12/pack | |
| 020-130-021 | PVC | Black/White | 2 | 0.125 | 12/pack | |
![]() |
|||||
| PVC Flared 3-Stop | |||||
| Catalog Number | Tubing Type | Color Code | Stops | ID (in.) | QTY |
| 020-133-004 | PVC | Or/Gr/Or | 3 | 0.015 | 12/pack |
| 020-130-008 | PVC | Or/Or | 3 | 0.035 | 12/pack |
| 020-133-009 | PVC | Wh/Wh | 3 | 0.040 | 12/pack |
| 020-133-010 | PVC | Red/Red | 3 | 0.045 | 12/pack |
| 020-133-019 | PVC | Ye/Bl/Ye | 3 | 0.060 | 12/pack |
![]() |
|||||||||
| PVC 2-Stop | |||||||||
| Cat. Number | Type | Color Code | Stops | ID (in.) | QTY | Varian® | TJA® | P.E.® | Leeman® |
| 020-030-002 | PVC | Orange/Red | 2 | 0.0075 | 12 | N069-5476 | |||
| 020-030-004 | PVC | Orange/Green | 2 | 0.015 | 12 | ||||
| 020-030-005 | PVC | Orange/Yellow | 2 | 0.02 | 12 | ||||
| 020-030-006 | PVC | Orange/White | 2 | 0.025 | 12 | ||||
| 020-030-007 | PVC | Black/Black | 2 | 0.03 | 12 | 37-100272-00 | 0990-8587 | 309-3552 | |
| 020-030-008 | PVC | Orange/Orange | 2 | 0.035 | 12 | 309-3551 | |||
| 020-030-009 | PVC | White/White | 2 | 0.04 | 12 | 37-100344-00 | |||
| 020-030-010 | PVC | Red/Red | 2 | 0.045 | 12 | N068-0375 | 309-3538 | ||
| 020-030-011 | PVC | Gray/Gray | 2 | 0.05 | 12 | 37-100345-00 | |||
| 020-030-012 | PVC | Yellow/Yellow | 2 | 0.055 | 12 | ||||
| 020-030-019 | PVC | Yellow/Blue | 2 | 0.06 | 12 | ||||
| 020-030-013 | PVC | Blue/Blue | 2 | 0.065 | 12 | 37-100348 | |||
| 020-030-014 | PVC | Green/Green | 2 | 0.07 | 12 | ||||
| 020-030-015 | PVC | Purple/Purple | 2 | 0.08 | 12 | ||||
| 020-030-016 | PVC | Purple/Black | 2 | 0.09 | 12 | 37-100273 | |||
| 020-030-021 | PVC | Black/White | 2 | 0.125 | 12 | N812-2012 | |||
![]() |
|||||||||
| PVC 3-Stop | |||||||||
| Cat. Number | Type | Color Code | Stops | ID (in.) | QTY | Varian® | TJA® | P.E.® | Leeman® |
| 020-033-002 | PVC | Orange/Red/Orange | 3 | 0.0075 | 12 | ||||
| 020-033-004 | PVC | Orange/Green/Orange | 3 | 0.015 | 12 | 130177-06 | |||
| 020-033-007 | PVC | Black/Black | 3 | 0.03 | 12 | B050-6058 | |||
| 020-033-008 | PVC | Orange/Orange | 3 | 0.035 | 12 | 130177-00 | |||
| 020-033-009 | PVC | White/White | 3 | 0.04 | 12 | B050-6742 | |||
| 020-033-010 | PVC | Red/Red | 3 | 0.045 | 12 | 130177-01 | B019-3160 | ||
| 020-033-015 | PVC | Purple/Purple | 3 | 0.08 | 12 | B019-9034 | |||
| 020-033-019 | PVC | Yellow/Blue/Yellow | 3 | 0.06 | 12 | B019-3161 | |||
| 020-033-021 | PVC | Black/White/Black | 3 | 0.125 | 12 | B019-3161 | |||



