Copyright 2007 SCP SCIENCE – Registered ISO 9001:2000
Best Viewed at 1024 x 768
![]() |
||||||||
| Viton® 2 - Stop | ||||||||
| Color Code | Stops | QTY. | I.D. mm | I.D. in | Varian | PerkinElmer | Leeman | Cat. Number |
| Orange/Yellow | 2 | 12 | 0.51 | 0.020 | 3710043500 | --- | --- | 020-030-305 |
| Black/Black | 2 | 12 | 0.76 | 0.030 | 3710043600 | 09908587 | 3093552 | 020-030-307 |
| Orange/Orange | 2 | 12 | 0.89 | 0.035 | --- | --- | --- | 020-030-308 |
| White/White | 2 | 12 | 1.02 | 0.040 | 3710043700 | --- | --- | 020-030-309 |
| Red/Red | 2 | 12 | 1.14 | 0.045 | --- | --- | --- | 020-030-310 |
| Grey/Grey | 2 | 12 | 1.30 | 0.050 | 3710043800 | --- | --- | 020-030-311 |
| Yellow/Yellow | 2 | 12 | 1.42 | 0.055 | --- | --- | --- | 020-030-312 |
| Blue/Blue | 2 | 12 | 1.65 | 0.065 | 3710043900 | --- | --- | 020-030-313 |
| Green/Green | 2 | 12 | 1.85 | 0.075 | --- | --- | --- | 020-030-314 |
| Purple/Purple | 2 | 12 | 2.06 | 0.080 | --- | --- | --- | 020-030-315 |
| Purple/Black | 2 | 12 | 2.29 | 0.090 | --- | --- | --- | 020-030-316 |
| Purple/Orange | 2 | 12 | 2.54 | 0.100 | --- | --- | --- | 020-030-317 |
| Purple/White | 2 | 12 | 2.79 | 0.110 | --- | --- | --- | 020-030-318 |
| Yellow/Blue | 2 | 12 | 1.52 | 0.060 | --- | --- | --- | 020-030-319 |
![]() |
|||||
| Viton® 2 - Stop | |||||
| Color Code | Stops | QTY. | I.D. mm | I.D. in | Catalogue Number |
| Black/Black | 2 | 12 | 0.76 | 0.030 | 020-031-307 |
| Red/Red | 2 | 12 | 1.14 | 0.045 | 020-031-310 |
![]() |
||||||
| Viton® 3 - Stop | ||||||
| Color Code | Stops | QTY. | I.D. mm | I.D. in | TJA® | Catalogue Number |
| Red/Red | 3 | 12 | 1.14 | 0.045 | 13017705 | 020-033-320 |
| Yellow/Yellow | 3 | 12 | 1.42 | 0.055 | --- | 020-033-322 |
| Orange/Orange | 2 | 12 | 0.89 | 0.035 | 13017704 | 020-033-328 |
![]() |
|||||
| Viton® 3 - Stop | |||||
| Color Code | Stops | QTY. | I.D. mm | I.D. in | Catalogue Number |
| Orange/Yellow | 2 | 12 | 0.51 | 0.020 | 020-033-305 |
| Black/Black | 2 | 12 | 0.76 | 0.030 | 020-033-307 |
| Orange/Orange | 2 | 12 | 0.89 | 0.035 | 020-033-308 |
| White/White | 2 | 12 | 1.02 | 0.040 | 020-033-309 |
| Red/Red | 2 | 12 | 1.14 | 0.045 | 020-033-310 |
| Yellow/Yellow | 2 | 12 | 1.42 | 0.055 | 020-033-312 |
| Blue/Blue | 2 | 12 | 1.65 | 0.065 | 020-033-313 |
| Green/Green | 2 | 12 | 1.85 | 0.075 | 020-033-314 |
| Purple/Purple | 2 | 12 | 2.06 | 0.080 | 020-033-315 |
| Purple/Black | 2 | 12 | 2.29 | 0.090 | 020-033-316 |
| Purple/Orange | 2 | 12 | 2.54 | 0.100 | 020-033-317 |
| Yellow/Blue | 2 | 12 | 1.52 | 0.060 | 020-033-319 |





