![]() |
Volumetric concentrates offer the convenience of prepared volumetric solutions with the benefits of reduced shipping costs and storage space. Concentrates are designed to be quantitatively transferred and brought to volume. |
| Concentrate | Initial Volume | Final Concentration | Final Volume | Catalog Number |
| Acetic Acid, CH3COOH | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-100 |
| Acetic Acid, CH3COOH | 100 ml | 0.5 N | 1 L | 250-140-120 |
| Acetic Acid, CH3COOH | 100 ml | 1 N | 1 L | 250-140-140 |
| Ammonium Hydroxide (as NH3), NH4OH | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-160 |
| Ammonium Hydroxide (as NH3), NH4OH | 125 ml | 1 N | 500 ml | 250-140-180 |
| Barium Chloride, BaCl2 | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-200 |
| Barium Chloride, BaCl2 | 250 ml | 0.5 N | 1 L | 250-140-220 |
| EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2 | 100 ml | 0.01 M | 1 L | 250-140-240 |
| EDTA Disodium Salt, C10H14N2O8Na2 | 100 ml | 0.05 M | 500 ml | 250-140-260 |
| Hydrochloric Acid, HCl | 100 ml | 0.01 N | 1 L | 250-140-280 |
| Hydrochloric Acid, HCl | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-300 |
| Hydrochloric Acid, HCl | 100 ml | 0.25 N | 1 L | 250-140-320 |
| Hydrochloric Acid, HCl | 100 ml | 0.5 N | 1 L | 250-140-340 |
| Hydrochloric Acid, HCl | 100 ml | 1 N | 1 L | 250-140-360 |
| Nitric Acid, HNO3 | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-380 |
| Nitric Acid, HNO3 | 100 ml | 1 N | 1 L | 250-140-400 |
| Potassium Bromate, KBrO3 | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-420 |
| Potassium Bromate-Bromide | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-440 |
| Potassium Carbonate, K2CO3 | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-460 |
| Potassium Dichromate, K2Cr2O7 | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-480 |
| Potassium Hydroxide, KOH | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-500 |
| Potassium Hydroxide, KOH | 100 ml | 0.5 N | 1 L | 250-140-520 |
| Potassium Hydroxide, KOH | 100 ml | 1 N | 1 L | 250-140-540 |
| Potassium Iodate, KIO3 | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-560 |
| Potassium Iodate, KIO3 | 100 ml | 0.125 N | 1 L | 250-140-580 |
| Potassium Permanganate, KMnO4 | 100 ml | 0.02 N | 1 L | 250-140-600 |
| Potassium Permanganate, KMnO4 | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-620 |
| Potassium Permanganate, KMnO4 | 100 ml | 0.2 N | 1 L | 250-140-640 |
| Sodium Carbonate, Na2CO3 | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-660 |
| Sodium Chloride, NaCl | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-680 |
| Sodium Hydroxide, NaOH | 100 ml | 0.01 N | 1 L | 250-140-700 |
| Sodium Hydroxide, NaOH | 100 ml | 0.02 N | 1 L | 250140-720 |
| Sodium Hydroxide, NaOH | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-740 |
| Sodium Hydroxide, NaOH | 100 ml | 0.2 N | 1 L | 250-140-760 |
| Sodium Hydroxide, NaOH | 100 ml | 0.25 N | 1 L | 250-140-780 |
| Sodium Hydroxide, NaOH | 100 ml | 0.5 N | 1 L | 250-140-800 |
| Sodium Hydroxide, NaOH | 100 ml | 1 N | 1 L | 250-140-820 |
| Sodium Thiosulfate, Na2S2O3 | 100 ml | 0.01 N | 1 L | 250-140-840 |
| Sodium Thiosulfate, Na2S2O3 | 100 ml | 0.02308 N | 1 L | 250-140-860 |
| Sodium Thiosulfate, Na2S2O3 | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-880 |
| Sulfuric Acid, H2SO4 | 100 ml | 0.02 N | 1 L | 250-140-900 |
| Sulfuric Acid, H2SO4 | 100 ml | 0.1 N | 1 L | 250-140-920 |
| Sulfuric Acid, H2SO4 | 100 ml | 0.5 N | 1 L | 250-140-940 |
| Sulfuric Acid, H2SO4 | 100 ml | 1 N | 1 L | 250-140-960 |
| Sulfuric Acid, H2SO4 | 100 ml | 2 N | 1 L | 250-140-980 |


