Copyright 2007 SCP SCIENCE – Registered ISO 9001:2000
Best Viewed at 1024 x 768
![]() |
|
| Concentration KCl mg/L | Catalog Number | |
| 500 ml | 1 L | |
| 6 000 | 250-160-390 | 250-160-391 |
| 10 000 | 250-160-410 | 250-160-411 |
| 12 000 | 250-160-430 | 250-160-431 |
| 18 000 | 250-160-450 | 250-160-451 |
| 30 000 | 250-160-470 | 250-160-471 |
| 40 000 | 250-160-490 | 250-160-491 |
| 70 000 | 250-160-510 | 250-160-511 |


