Page 200 - Catalog Instruments and Supplies
P. 200
200 SCP SCIENCE
标准溶液、试剂和有证标准物
标准溶液、缓冲液和试剂
酸和碱
酸
产品 描述 浓度 500 ml 1L 5L
硝酸 HNO3 2N 250-035-250 250-035-251 250-035-252
硝酸 HNO3 20% v/v --- 250-035-351 250-035-352
硝酸 HNO3 50% v/v --- 250-035-401 250-035-402
硝酸 HNO3 250-035-101 250-035-102
草酸 C2H2O4 2M 250-035-100 250-040-101 250-040-102*
硫酸 H2SO4 0.1 N 250-040-100 250-060-101 250-060-102
硫酸 H2SO4 0.02 N 250-060-100 250-060-161 250-060-162
硫酸 H2SO4 0.1 N 250-060-160 250-060-191 250-060-192
硫酸 H2SO4 0.2 N 250-060-190 250-060-251 250-060-252
硫酸 H2SO4 0.5 N 250-060-250 250-060-281 250-060-282
1N 250-060-280
碱 描述
浓度 * 4L 玻璃瓶
产品 KOH 500 ml 1L
KOH 0.1 N 5L
氢氧化钾 NaOH 0.5 N 250-104-100 250-104-101
氢氧化钾 NaOH 0.01 N 250-104-150 250-104-151 250-104-102
氢氧化钠 NaOH 0.02 N 250-108-100 250-108-101 250-104-152
氢氧化钠 NaOH 0.1 N 250-108-130 250-108-131 250-108-102
氢氧化钠 NaOH 0.2 N 250-108-220 250-108-221 250-108-132
氢氧化钠 NaOH 0.25 N 250-108-250 250-108-251 250-108-222
氢氧化钠 NaOH 0.5 N 250-108-280 250-108-281 250-108-252
氢氧化钠 NaOH 1N 250-108-370 250-108-371 250-108-282
氢氧化钠 NaOH 2N 250-108-400 250-108-401 250-108-372
氢氧化钠 NaOH 2.5 N 250-108-430 250-108-431 250-108-402
氢氧化钠 10 N 250-108-460 250-108-461 250-108-432
氢氧化钠 250-108-580 250-108-552 250-108-462
250-108-582
AccuSPEC 指示剂
产品 浓度 60 ml 125 ml 500 ml 1L
溴酚蓝 0.04% 250-120-200 250-120-201 250-120-202 250-120-203
镁指示剂(水) 0.10% 250-120-210 250-120-211 250-120-212 250-120-213
铬黑T(乙二醇甲醚溶液) 0.5% w/v 250-120-350 250-120-351 250-120-352 250-120-353
铬黑T(三乙醇胺溶液) 1% w/v 250-120-360 250-120-361 250-120-362 250-120-363
高铁试剂 0.025 M 250-120-380 250-120-381 250-120-382 250-120-383
酚酞 (乙醇 1+1) 0.5% 250-120-550 250-120-551 250-120-552 250-120-553
酚酞 (异丙醇) 250-120-580 250-120-581 250-120-582 250-120-583
淀粉指示剂 (加水杨酸保存) 1% 250-120-650 250-120-651 250-120-652 250-120-653
1%
www.scpscience.com | 电邮: [email protected] | 电话: +86 (10) 87583441