Page 263 - Catalog Instruments and Supplies
P. 263
SCP SCIENCE 263
X-荧光消耗品
薄膜
样品膜有连续卷装、预切膜和快捷卡扣膜等不同包装形
式,同时还提供不同薄膜化学成分和厚度可供选择。膜
中最低的杂质水平保证了每天测试结果的重现性。在选
择膜的类型时,耐腐蚀性、透过率和杂质含量都是针对
某一类测试样品要综合考虑的,以得到最准确的测定结
果。
订购信息
连续膜卷筒 厚度 宽度 (毫米) 长度 (米) 部件号
(mil/microns)
麦拉膜Mylar® 73 115 040-070-010
麦拉膜Mylar® 0.12/3.0 73 115 040-070-020
麦拉膜Mylar® 0.24/6.0 76 91 040-070-035
麦拉膜Mylar® 0.14/3.6 76 91 040-070-037
麦拉膜Mylar® 0.24/6.0 76 91 040-070-142
聚丙烯膜 76 91 040-070-040
聚丙烯膜 2.5 76 91 040-070-042
Prolene® 膜 0.24/6.0 76 91 040-070-045
微孔膜 0.50/12.0 64 5.1 040-070-050
超聚酯膜 0.16/4.0 76 91 040-070-151
薄膜切割器* 1.00/2.5 --- --- 040-070-100
预切膜 1.5
---
微孔膜
麦拉膜Mylar® 形状 厚度 数量 部件号
Prolene®膜 (mil/microns)
麦拉膜 Mylar® 圆片 100 040-070-055
麦拉膜 Mylar® 圆片 1.0/25.0 1000 040-070-105
圆片 0.24/6.0 1000 040-070-245
方形 0.16/4.0 500 040-070-110
方形 0.14/3.6 500 040-070-120
0.24/6.0