Page 104 - Instrumentos_Suministros_y_Catálogo_de_Estándares
P. 104

104 SCP SCIENCE
      ICP-OES & ICP-MS Introducción de muestras

Nebulizadores
CONCÉNTRICOS

Nebulizadores  Materiales                        Pc  Rango                       R(ma Rl/amnigno)  Referencia
                                                     (psi)
A Tipo (0.5)       Vidrio                                                         0.3-0.6          020-060-014
A Tipo (1)         Vidrio                        25-40                            0.7-1.4          020-060-041
A Tipo (2)         Vidrio                        25-40                            1.5-2.4          020-060-001
A Tipo (2)        Cuarzo                         25-40                            1.5-2.4          020-060-011
A Tipo (3)         Vidrio                        25-40                            2.5-3.5          020-060-002
A Tipo (3)        Cuarzo                         25-40                            2.5-3.5          020-060-012
C Tipo (0.2)       Vidrio                        25-40                            0.1-0.4          020-060-023
C Tipo (0.2)      Cuarzo                         25-40                            0.1-0.4          020-060-613
C Tipo (0.5)       Vidrio                        25-40                            0.3-0.6          020-060-018
C Tipo (0.5)       Vidrio                        25-40                            0.3-0.6          020-060-004
C Tipo (1)         Vidrio                        41-60                            0.7-1.4          020-060-003
C Tipo (1)        Cuarzo                         25-40                            0.7-1.4          020-060-016
C Tipo (1)         Vidrio                        25-40                            0.7-1.4          020-060-005
C Tipo (1)        Cuarzo                         41-60                            0.7-1.4          020-060-013
C Tipo (2)         Vidrio                        41-60                            1.5-2.4          020-060-006
C Tipo (2)        Cuarzo                         25-40                            1.5-2.4          020-060-017
C Tipo (3)         Vidrio                        25-40                            2.5-3.5          020-060-007
K Tipo (1)        Cuarzo                         25-40                            0.7-1.4          020-060-024
K Tipo (2)         Vidrio                        25-40                            1.0-2.2          020-060-008
K Tipo (3)         Vidrio                        25-40                            2.3-4.0          020-060-009
                                                 25-40
Aerosalt           Vidrio                                                         1.5-2.4          020-060-608
                                                 25-40

Pc = Presión de argon (psi)
Ra = Caudal de aspiración de muestra (ml/min)

www.scpscience.com | e-mail: [email protected] | teléfono: +1 (514) 457-0701
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109