Page 185 - Instrumentos_Suministros_y_Catálogo_de_Estándares
P. 185

SCP SCIENCE 185
                                                                                           Patrones, reactivos y MRC

                                                              Materiales de referencia certificados
                                                                                           AgroMATTM

                                                                                       COMPOST CP

Parametros  Unidades  Consensus  Intervalo de  Intervalo de     Descripción  Cantidad  Referencia
                        Value    Confianza     tolerancia     Compost CP-1

Fe–Total    mg/kg     25 547 24 526 – 26 568 16 458 – 34 637                 100 g     140-025-111

Hg-Total    mg/kg     0.142      0.126 – 0.158 0.027 – 0.257

K–Total     mg/kg     2373       2252 - 2495   1360 – 3387

Mg–Total    mg/kg     1720       1656 - 1785   1166 – 2275

Mn–Total    mg/kg     710        696 - 725     583 – 838

Mo-Total    mg/kg     1.21       1.13 – 1.29   0.645 – 1.78

Na-Total    mg/kg     (908)      ----          ----

Ni-Total    mg/kg     11.1       10.6 – 11.7   6.42 – 15.9

P-Total     mg/kg     6711       6511 - 6910   5060 – 8361

Pb-Total    mg/kg     15.6       14.9 – 16.2   10.1 – 21.1

S-Total     mg/kg     3215       3080 - 3350   2296 – 4134

Se-Total    mg/kg     0.899      0.813 – 0.984 0.390 – 1.408

Zn-Total    mg/kg     248        242 - 254     196 - 300
            -----     7.00       6.94 – 7.05   6.49 – 7.50
valores típicospH
              %       63.4       61.2 – 65.7   44.7 – 82.2
Organic
Matter
NO3-N       mg/kg     35.9       31.7 – 40.1   8.21 – 63.6
N-Total       %       2.25       2.19 – 2.32   1.79 – 2.72

H2O          % 6.28              5.87 – 6.69   3.16 – 9.41
C/N Ratio   ----- 17.1           16.3 – 17.9   11.3 – 22.9

Al-Total    mg/kg     4579       4262 - 4896   1909 – 7249                             compost CP-1

As-Total    mg/kg     2.24       2.12 – 2.36   1.46 – 3.02

Ca–Total    mg/kg     18 530 18 100 – 18 960 15 189 – 21 870

Cd-Total    mg/kg     0.719      0.663 – 0.774 0.313 – 1.124

Co-Total    mg/kg     3.00       2.84 – 3.17   1.78 – 4.22

Cr-Total    mg/kg     16.1       15.0 – 17.1   7.66 – 24.5

Cu–Total    mg/kg     76.2       73.5 – 78.9   51.7 – 100.7
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190