Page 233 - Instrumentos_Suministros_y_Catálogo_de_Estándares
P. 233

SCP SCIENCE 233
                                                                                                             CONOSTAN® - patrones en base aceite

                                            Patrones de verificación del estado del lubricante
                                                                       Patrones de viscosidad

                         Viscosidad cinemática in mm2/s (CentistoKes)*                                                           viscosidad
                                                                                                                                   SAYBOLT
S3       20 °C/  25 °C/  37.78 °C/  40 °C/  50 °C/                                           60 °C/  80 °C/  98.89 °C/  100 °C/
         68 °F   77 °F     100 °F   104 °F  122 °F                                           140 °F  176 °F    210 °F   212 °F        37 °C/
S6                           3.0                                                                                 1.2                  100 °F
           4.5     4.0                2.8     2.4                                              2.0     1.5                 1.2
N4                           6.0                                                                                 1.9                    ---
N10        10      8.8                5.7     4.5                                              3.6     2.5                 1.9
S20                          4.2                                                                                 1.5                    ---
N35        6.7     5.8       11       4.0     3.2                                              2.6     1.9       2.7       1.4
N44        21      17        20       10      7.5                                              5.8     3.7       3.6       2.6          ---
S60        46      35        36       18      13                                               9.0     5.6       5.4       3.5          ---
N100       90      67        48       32      21                                               15      8.4       7.6       5.3          87
S200      110      86        60       44      30                                               21      12        7.7       7.4          167
N350      160     119       110       54      35                                               26      12        11        7.5          220
N415      318     228       206       97      60                                               39      20        17        11           281
S600      715     487       370      180     103                                               64      30        24        16           509
N1000     1400    940       480      330     180                                              110      46        29        23           954
S2000     1900    1200      600      410     220                                              130      55        34        28          1730
N4000     2400    1600      1200     520     280                                              160      66        52        32          2200
S8000     5100    3300      1900     1000    520                                              290     110        70        50           ---
N15,000   8200    5200      3900     1600    780                                              400     150       123        68           ---
S30,000  18000   11000      7900     3300    1600                                             840     280       210       117           ---
         37000   23000     13000     6700    3200                                             1600    520       340       200           ---
         64000   40000     28000    11000    5300                                             2700     850      670       320           ---
           ---   80000              23000   11000                                             5800    1700                640           ---
                                                                                                                                        ---

* Se trata de valores genéricos. Cada lote particular puede presentar ligeras variaciones.	

                         Viscosidad dinámica in mPa.s (CentiPoise)*                                                              Vicosidad
                                                                                                                                  SAYBOLT
S3       20 °C/  25 °C/  37.78 °C/  40 °C/  50 °C/                                           60 °C/  80 °C/  98.89 °C/  100 °C/
         68 °F   77 °F     100 °F   104 °F  122 °F                                           140 °F  176 °F    210 °F   212 °F       37 °C/
S6                           2.4                                                                                 0.9                 100 °F
           3.7     3.3                2.3     1.9                                              1.6     1.2                 0.9
N4                           5.0                                                                                 1.5                   ---
N10        8.7     7.3                4.7     3.6                                              2.9     2.0                 1.4
S20                          3.4                                                                                 1.1                   ---
N35        5.6     4.8       9.0      3.2     2.6                                              2.1     1.5       2.1       1.1
N44        18      14        17       8.4     6.2                                              4.7     3.0       2.9       2.1         ---
S60        40      30        31       15      11                                               7.6     4.7       4.4       2.9         ---
N100       78      59        39       28      18                                               13      7.0       6.0       4.3         87
S200       91      71        52       36      24                                               17      9.4       6.3       5.8         167
N350      138     102        94       46      30                                               22      9.9       9.4       6.1         220
N415      276     197       174       83      51                                               33      16        15        9.1         281
S600      613     416       320      152      87                                               54      24        20        13          509
N1000     1200    810       410      280     150                                               92      38        23        19          954
S2000     1600    1100      510      350     190                                              110      45        28        23         1730
N4000     2100    1400      1000     440     240                                              140      55        43        26         2200
S8000     4400    2800      1600     940     440                                              240      92        58        41          ---
N15,000   7200    4500      3400     1400    670                                              340     130       100        56          ---
S30,000  16000    9700      6900     2900    1400                                             720     240       180        98          ---
         33000   20000     11000     5900    2800                                             1400    440       290       170          ---
         57000   36000     25000     9700    4700                                             2400    730       570       270          ---
                 72000              20000    9700                                             5100    1500                550          ---
                                                                                                                                       ---
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238