单离子色谱标准品
| 编号 过滤 | 描述 过滤 | 单位/度量 过滤 | ||
|---|---|---|---|---|
| 250-180-231 | 氯标液,Cl-, 10000ppm | 125ml | ![]() | |
| 250-180-235 | 氯标液,Cl-, 10000ppm | 500ml | ![]() | |
| 250-180-241 | 氯标液,Cl-, 20000ppm | 125ml | ![]() | |
| 250-180-245 | 氯标液,Cl-, 20000ppm | 500ml | ![]() | |
| 250-220-100 | 离子色谱标液(IC),CH3COO-, 1000ppm | 125ml | ![]() | |
| 250-220-101 | 离子色谱标液(IC),CH3COO-, 1000ppm | 500ml | ![]() | |
| 250-220-115 | 离子色谱标液(IC),NH3中的N, 1000ppm | 125ml | ![]() | |
| 250-220-116 | 离子色谱标液(IC),NH3中的N, 1000ppm | 500ml | ![]() | |
| 250-220-130 | 离子色谱标液(IC),NH4+, 1000ppm | 125ml | ![]() | |
| 250-220-131 | 离子色谱标液(IC),NH4+, 1000ppm | 500ml | ![]() | |
| 250-220-175 | 离子色谱标液(IC),Ba2+, 1000ppm | 125ml | ![]() | |
| 250-220-176 | 离子色谱标液(IC),Ba2+, 1000ppm | 500ml | ![]() | |
| 250-220-220 | 离子色谱标液(IC), BrO3, 1000ppm | 125ml | ![]() | |
| 250-220-221 | 离子色谱标液(IC), BrO3, 1000ppm | 500ml | ![]() | |
| 250-220-235 | 离子色谱标液(IC),Br-, 1000ppm | 125ml | ![]() | |
| 250-220-236 | 离子色谱标液(IC),Br-, 1000ppm | 500ml | ![]() | |
| 250-220-250 | 离子色谱标液(IC),Ca2+,, 1000ppm | 125ml | ![]() | |
| 250-220-251 | 离子色谱标液(IC),Ca2+,, 1000ppm | 500ml | ![]() | |
| 250-220-355 | 离子色谱标液(IC),CIO3,1000ppm | 125ml | ![]() | |
| 250-220-356 | 离子色谱标液(IC),CIO3, 1000ppm | 500ml | ![]() |

