无机化合物
| 编号 过滤 | 描述 过滤 | 单位/度量 过滤 | ||
|---|---|---|---|---|
| 250-150-480 | 多己二稀酸(或吐温20) | 500ml | ![]() | |
| 250-150-750 | 聚乙二醇辛基苯基醚,Triton X-100 | 500ml | ![]() | |
| 250-150-100 | 酸性橙12,10g | ea | ![]() | |
| 250-150-105 | 茜素红S, 10g | ea | ![]() | |
| 250-150-110 | 氯化铝,Al2Cl6,ACS,500g | ea | ![]() | |
| 250-150-115 | 硫酸铝钾,500g | ea | ![]() | |
| 250-150-120 | 硫酸铝,AL2(SO4)3.18H2O,ACS | ea | ![]() | |
| 250-150-125 | 醋酸铵,CH3COONH4, ACS, 500g | ea | ![]() | |
| 250-150-770 | 氯化锌,ZnCl2, ACS, 500g | ea | ![]() | |
| 250-150-775 | 七水硫酸锌,500g | ea | ![]() | |
| 250-150-780 | 二硫腙 | ea | ![]() | |
| 250-150-785 | 酒石酸,ACS, 500g | ea | ![]() | |
| 250-150-790 | 氯化钠,NaCl, ACS, 500g | ea | ![]() | |
| 250-150-735 | 百里酚蓝,钠盐,ACS, 10g | ea | ![]() | |
| 250-150-740 | 百里酚酞,ACS, 10g | ea | ![]() | |
| 250-150-745 | 三氯乙酸,ACS, 500g | ea | ![]() | |
| 250-150-755 | 二甲苯青FF,10g | ea | ![]() | |
| 250-150-760 | 二甲酚橙,钠盐,ACS, 10g | ea | ![]() | |
| 250-150-765 | 二水醋酸锌,500g | ea | ![]() | |
| 250-150-705 | 五水硫代硫酸钠,500g | ea | ![]() |

