NOMS DE MARQUES
- SCP SCIENCE

- Conostan® : Étalons d'analyse d'huile Conostan®

- PartiStan®
- PremiSOLV®
- Étalons PlasmaCAL ICP
- Cônes PlasmaFORM ICP
- Torches, Nébuliseurs et chambres de nébulisation PlasmaFLOW
- Étalons MRC de sol et d'eau EnviroMAT™
- Étalons MRC de sol et de compost AgroMAT™
- Systèmes de minéralisation DigiPREP
- DigiTUBEs
- DigiSET
- DigiVAC
- DigiPROBE
- Digestion automatisée par micro-onde
- PlasmaTEST : Kits de test de performance pour les ICP-AES et ICP-MS
- peCHECK : Échantillons d'évaluation de performance des laboratoires
- PlasmaPURE : Acides grade traces de métal
- AluCAP : Coupelles de Renfort pour Pastilles XRF
- DigiSEP : Cartouches d'extraction en phase solide
- DigiFILTER : Filtres pour échantillons chargés
- PlasmaTEST : Tests conçus pour surveiller des paramètres importants ICP-AES et ICP-MS. Assure que les instruments sont à leur efficacité maximum.
- AccuSPEC : Solutions volumétriques, réactifs et tampons fabriqués par SCP SCIENCE
- PlasmaQUAL S22 : Étalons contrôle de la qualité multi-éléments ICP
- MultiVIEW
- EasySNAP : Films minces pour fenêtre
| Marques déposées | Propriété des marques |
| Hach | Hack Company |
| Hitachi | Nissei Sangyo America |
| Horiba | Horiba, Ltd. |
| HP | Hewlett Packard Development |
| Joriba Jobin Yvon | Horiba Jobin Yvon Inc. |
| Kydex | Kleerdez Company |
| Lachat | Hach Company |
| MicroMass | Waters Corporation |
| Microsoft | Microfot Corporation |
| Mylar | E.I. du Pont de Nemours |
| Optima | PerkinElmer Corporation |
| PEAK | Metrohm Ltd. |
| PEEK | Victex |
| PerkinElmer | PerkinElmer Corporation |
| Plasmatrace | Thermo Fisher Scientific |
| Santoprene | Advanced Elastomer Systems |
| Sciex | PerkinElmer Corporation |
| Shimadzu | Shimadzu Corporation |
| Teflon | E.I. du Pont de Nemours |
| Thermo Finnigan | Thermo Fisher Scientific |
| Thermo Jarrell Ash | Thermo Fisher Scientific |
| Ultra Mass | Varian Associates |
| Unicam Limited | PYC Unicam Limited |
| VG | Thermo Fisher Scientific |
| VG Elemental | Thermo Fisher Scientific |
| VG Fisons | Thermo Fisher Scientific |
| VG Plasmaquad | Thermo Fisher Scientific |
| Varian | Varian Associates |
| Viton | E.I. du Pont de Nemours |
| Spectro | Spectro Analytical |
| Baird | Thermo Fisher Scientific |
| ARL | Fisons ARL |
| Analytik Jena | Analytik Jena AG |
| Leeman | Leeman Labs |
| Plasma-Therm | Plasma-Therm Inc. |
