Page 181 - Catalog Instruments and Supplies
P. 181
SCP SCIENCE 181
标准溶液、试剂和有证标准物
基体标准物质
EnviroMATTM
废油
元素 测定值 HU-1 置信区间 容许区间 产品名 包装规格 部件号
(mg/kg) 不确定度 (mg/kg) (mg/kg)
Ag +/- (mg/kg)
Al 4.33 – 30.6
B 17.4 4.0 15.5 – 19.4 20.7 – 37.0 废油 HU-1 125 ml 140-025-041
Ba 28.9 2.1 27.8 – 29.9 7.55 – 45.9
Ca 26.7 5.1 24.2 – 29.2 13.5 – 23.9
Cd 18.7 1.3 18.0 – 19.4 39.9 – 85.6
Cr 62.7 6.1 59.7 – 65.8 14.2 – 24.8
Cu 19.5 1.5 18.7 – 20.2 12.8 – 23.1
Fe 18.0 1.3 17.3 – 18.7 2932 – 5431
K 4182 360 4002 – 4362 68.6 – 120
Mg 94.5 6.9 91.1 – 98.0 16.3 – 37.1
Mn 26.7 3.6 24.9 – 28.5 12.9 – 24.3
Mo 18.6 1.5 17.8 – 19.3 14.6 – 25.2
Na 19.9 1.4 19.3 – 20.6 14.0 – 22.1
Ni 18.0 1.0 17.5 – 18.6 12.3 – 57.9
P 35.1 6.1 32.0 – 38.2 38.8 – 89.3
Pb 64.0 6.8 60.6 – 67.4
Si (48) ----- ----- -----
Sn 25.1 3.2 23.5 – 26.7 12.5 – 37.6
Ti 21.3 1.9 20.4 – 22.2 14.5 – 28.2
V 510 71 474 – 546 269 – 751
Zn 16.8 1.6 16.0 – 17.6 10.5 – 23.0
17.1 1.5 16.4 – 17.9 11.4 – 22.9
58.5 4.2 56.5 – 60.6 44.0 – 73.1
油漆中铅和镉
油漆中铅和镉 油漆中铅 LEVEL 1
元素 测定值 置信区间 容许区间 测定值 置信区间 容许区间
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
Cd
Pb 219.4 215.9 – 222.8 189.2 – 249.5 94.3 92.1 – 96.1 70.3 – 118.3
224.2 220.0 – 228.5 187.1 – 261.3 219.4 215.9 – 222.8 189.2 – 249.5
224.2 220.0 – 228.5 187.1 – 261.3
产品名 包装规格 部件号 油漆中铅 LEVEL 2
油漆中Pb Level 1 20 g 140-025-200 测定值 置信区间 容许区间
油漆中Pb Level 2 20 g 140-025-201 (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
油漆中Cd和Pb 20 g 140-025-205
287.4 282.5 – 292.3 233.2 – 341.7