Page 186 - Catalog Instruments and Supplies
P. 186

186 SCP SCIENCE
          标准溶液、试剂和有证标准物

基体标准物质
AgroMATTM

 粘土 AG-1              提取方法                 单位      测定值                 置信区间         容许区间
                                                  (mg/kg)              (mg/kg)      (mg/kg)
测定项目           Mehlich III通用浸提法             ppm
               Olsen碳酸氢钠提取法                 ppm       8.37             7.26 – 9.48  1.62 – 15.1
P                                           ppm       33.1             28.8 – 37.4  8.66 – 57.5
K                    醋酸铵 pH 7               ppm       337               307 - 367    149 – 524
Ca             Mehlich III通用浸提法             ppm       387               370 - 404    276 – 498
Mg                                          ppm      2030              1943 - 2117  1528 – 2532
Na                   醋酸铵 pH 7               ppm      2170              2084 - 2255  1620 – 2719
Zn             Mehlich III通用浸提法             ppm       214               197 - 230    111 – 316
Mn                                          ppm       285               274 - 295    217 – 352
Cu                   醋酸铵 pH 7               ppm       71.3             67.4 – 75.1  47.9 – 94.6
Fe                    Mehlich III           ppm       80.2             74.1 – 86.3   46.6 – 114
B                    醋酸铵 pH 7               ppm       0.67             0.58 – 0.76  0.19 – 1.16
S              Mehlich III通用浸提法             ppm       2.38             2.28 – 2.48  1.73 – 3.02
Al                                          ppm       41.7             38.9 – 44.5  27.2 – 56.3
                          DTPA              ppm       238               223 - 253    138 – 338
pH             Mehlich III通用浸提法             ppm       1.26             1.19 – 1.34  0.87 – 1.66
                                            ppm       0.61             0.52 – 0.70  0.061 – 1.16
有机物                       DTPA              ppm       102               95.9 - 109   67.0 – 138
硝基氮                   Mehlich III           ppm       584               541 - 628    297 – 871
可溶性盐                                        ppm       0.50             0.40 – 0.60
                          DTPA              ppm       0.76             0.63 – 0.88    0 – 1.07
                      Mehlich III           ppm       19.7             18.7 – 20.6  0.050 – 1.46
                                           -----     1519              1451 - 1586  14.1 – 25.2
                          DTPA             -----      7.04             7.00 – 7.08  1123 – 1914
                      Mehlich III          -----      7.16             7.10 – 7.21  6.81 – 7.28
                                           -----      6.94             6.84 – 7.05  6.82 – 7.49
                            水                %        7.19             7.06 – 7.32  6.44 – 7.45
                      Mehlich III            %        3.74             3.49 – 3.98  6.51 – 7.86
                      Mehlich III           ppm       2.21             2.02 – 2.40  1.92 – 5.55
                      Mehlich III          uS/cm      9.75             9.34 – 10.2  1.18 – 3.24
                      1 :1 (土:水)           uS/cm     (287)                          7.01 – 12.5
                      1 :2 (土:水)           uS/cm      197                   ----
                        饱和土糊                         (597)              184 - 211        ----
                      Puffer SMP                                                     113 – 282
                                                                            ----
                           LOI                                                           ----
             Walkley Black铬酸氧化法
        产品名                                  部件号
                           KCl             140-025-101
粘土AG-1                  1 :1土:水
                        1 :2土:水
                        饱和土糊

                               Menge

                                    175 g

www.scpscience.com | 电邮: [email protected] | 电话: +86 (10) 87583441
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191