Page 187 - Catalog Instruments and Supplies
P. 187
SCP SCIENCE 187
标准溶液、试剂和有证标准物
基体标准物质
AgroMATTM
沙土 AG-2
测定项目 提取方法 单位 测定值 置信区间 容许区间
P Bray 1 ppm (47.3) 85.8-94.0 64.3-115.5
Mehlich III通用浸提法 ppm 89.9 41.1-50.2 20.8-75.5
K Olsen碳酸氢钠提取法 ppm 45.6 341-387 224-504
Ca ppm 364 380-416 286-511
Mg 醋酸铵 pH 7 ppm 398 1305-1435 995-1746
Na Mehlich III通用浸提法 ppm 1370 1426-1543 1110-1859
Zn ppm 1484 124-144 72.9-195
Mn 醋酸铵 pH 7 ppm 134 178-194 133-238
Cu Mehlich III通用浸提法 ppm 186 32.8-38.0 19.7-51.2
Fe ppm 35.4 35.2-40.4 23.5-52.1
B 醋酸铵 pH 7 ppm 37.8 0.73-0.85 0.47-1.11
S Mehlich III ppm 0.79 2.72-2.95 2.12-3.55
Al 醋酸铵 pH 7 ppm 2.84 14.5-19.1 4.17-29.5
Mehlich III通用浸提法 ppm 16.8 147-164 103-209
pH ppm 156 1.17-1.35 0.791-1.72
DTPA ppm 1.26 1.17-1.35 0.791-1.72
有机物 Mehlich III通用浸提法 ppm 1.25 57.0-71.9 23.6-105
硝基氮 ppm 64.4 660-740 437-963
可溶性盐 DTPA ppm 700 0.28-0.49
Mehlich III通用浸提法 ppm 0.39 0.39-0.51 0-0.95
ppm 0.45 14.6-15.8 0.16-0.74
DTPA ppm 15.2 1322-1387 11.9-18.5
Mehlich III通用浸提法 ppm 1354 6.86-6.93 1168-1541
----- 6.89 6.98-7.07 6.67-7.12
DTPA ----- 7.02 6.74-6.96 6.76-7.29
Mehlich III通用浸提法 ----- 6.85 6.95-7.17 6.33-7.37
----- 7.06 3.57-3.97 6.53-7.59
水 % 3.77 2.63-2.94 2.26-5.27
Mehlich III通用浸提法 % 2.79 26.6-28.0 1.96-3.61
Mehlich III通用浸提法 ppm 27.3 22.3-32.3
Mehlich III通用浸提法 uS/cm (334) ----
uS/cm 199 188-211 ----
1 :1 (土:水) uS/cm (551) 121-277
1 :2 (土:水) ----
饱和土糊 ----
Buffer SMP
LOI
Walkley Black铬酸氧化法
KCl
1 :1土:水
1 :2土:水
饱和土糊
产品名 包装规格 部件号
砂土 AG-2 175 g 140-025-102

