Page 505 - Catalog_Instruments_and_Supplies_pages
P. 505

200 SCP SCIENCE
          Standards, Reagenzien & CRMs

Standards, Pufferlösungen und Reagenzien
SÄUREN UND BASEN

SÄUREN

               Lösungen                         Bezeichnung    Konzentration 500 ml                1L                5L

Salpetersäure                                        HNO3        2N                   250-035-250  250-035-251  250-035-252
Salpetersäure                                        HNO3      20% v/v                      ---    250-035-351  250-035-352
Salpetersäure                                        HNO3      50% v/v                      ---    250-035-401  250-035-402
Salpetersäure                                        HNO3                                          250-035-101  250-035-102
Oxalsäure                                           C2H2O4       2M                   250-035-100  250-040-101  250-040-102*
Schwefelsäure                                        H2SO4      0.1 N                 250-040-100  250-060-101  250-060-102
Schwefelsäure                                        H2SO4     0.02 N                 250-060-100  250-060-161  250-060-162
Schwefelsäure                                        H2SO4      0.1 N                 250-060-160  250-060-191  250-060-192
Schwefelsäure                                        H2SO4      0.2 N                 250-060-190  250-060-251  250-060-252
Schwefelsäure                                        H2SO4      0.5 N                 250-060-250  250-060-281  250-060-282
                                                                 1N                   250-060-280
 BASEN                                                                                                             * 4L Glasflasche

                    Lösungen                    Bezeichnung    Konzentration 500 ml                     1L           5L

Kalilauge                                             KOH      0.1 N                  250-104-100  250-104-101  250-104-102
Kalilauge                                             KOH      0.5 N                  250-104-150  250-104-151  250-104-152
Natronlauge                                          NaOH      0.01 N                 250-108-100  250-108-101  250-108-102
Natronlauge                                          NaOH      0.02 N                 250-108-130  250-108-131  250-108-132
Natronlauge                                          NaOH      0.1 N                  250-108-220  250-108-221  250-108-222
Natronlauge                                          NaOH      0.2 N                  250-108-250  250-108-251  250-108-252
Natronlauge                                          NaOH      0.25 N                 250-108-280  250-108-281  250-108-282
Natronlauge                                          NaOH      0.5 N                  250-108-370  250-108-371  250-108-372
Natronlauge                                          NaOH       1N                    250-108-400  250-108-401  250-108-402
Natronlauge                                          NaOH       2N                    250-108-430  250-108-431  250-108-432
Natronlauge                                          NaOH      2.5 N                  250-108-460  250-108-461  250-108-462
Natronlauge                                          NaOH       10 N                  250-108-580  250-108-552  250-108-582

 AccuSPEC Indikatoren

                   Indikatoren                  Konzentration     60 ml                 125 ml       500 ml          1L

Bromophenolblau                                      0.04%     250-120-200            250-120-201  250-120-202  250-120-203
Calmagite Indikator (wässrig)                        0.10%     250-120-210            250-120-211  250-120-212  250-120-213
Eriochromschwarz T in 2-Methoxyethanol              0.5% w/v   250-120-350            250-120-351  250-120-352  250-120-353
Eriochromschwarz T in Triethanolamin                 1% w/v    250-120-360            250-120-361  250-120-362  250-120-363
Ferroin Indikator                                   0.025 M    250-120-380            250-120-381  250-120-382  250-120-383
Phenolphthalein (Ethanol 1+1)                         0.5%     250-120-550            250-120-551  250-120-552  250-120-553
Phenolphthalein (Isopropanol)                                  250-120-580            250-120-581  250-120-582  250-120-583
Stärkeindikator (konserviert mit Salizylsäure)         1%      250-120-650            250-120-651  250-120-652  250-120-653
                                                       1%

www.scpscience.com | E-Mail: [email protected] | Telefon: +49 (0) 8342-89560-61
   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510