Page 508 - Catalog_Instruments_and_Supplies_pages
P. 508

SCP SCIENCE 203
                                                                    Standards, Reagenzien & CRMs

                                 Standards, Pufferlösungen und Reagenzien
                                   AccuSPEC LEITFÄHIGKEITSSTANDARDS

                       Lösungen  Leitfähigkeit (µS)    500 ml          1L

Leitfähigkeitsstandards (KCl)            12.9        250-160-700  250-160-701
Leitfähigkeitsstandards (KCl)              84        250-160-720  250-160-721
Leitfähigkeitsstandards (KCl)            146.9       250-160-760  250-160-761
Leitfähigkeitsstandards (KCl)            1413        250-160-820  250-160-821
Leitfähigkeitsstandards (KCl)            2767        250-160-840  250-160-841
Leitfähigkeitsstandards (KCl)           12 856       250-160-880  250-160-881
Leitfähigkeitsstandards (KCl)          111 342       250-160-900  250-160-901
Leitfähigkeitsstandards (KCl)          160 000       250-160-950  250-160-951
Leitfähigkeitsstandards mit TDS            5         250-160-050  250-160-051
Leitfähigkeitsstandards mit TDS            10        250-160-070  250-160-071
Leitfähigkeitsstandards mit TDS          23.8        250-160-090  250-160-091
Leitfähigkeitsstandards mit TDS            50        250-160-130  250-160-131
Leitfähigkeitsstandards mit TDS            70        250-160-150  250-160-151
Leitfähigkeitsstandards mit TDS           100        250-160-170  250-160-171
Leitfähigkeitsstandards mit TDS           200        250-160-190  250-160-191
Leitfähigkeitsstandards mit TDS           445        250-160-210  250-160-211
Leitfähigkeitsstandards mit TDS           500        250-160-230  250-160-231
Leitfähigkeitsstandards mit TDS           700        250-160-250  250-160-251
Leitfähigkeitsstandards mit TDS          1000        250-160-270  250-160-271
Leitfähigkeitsstandards mit TDS          2000        250-160-290  250-160-291
Leitfähigkeitsstandards mit TDS          3900        250-160-330  250-160-331
Leitfähigkeitsstandards mit TDS          5000        250-160-350  250-160-351
Leitfähigkeitsstandards mit TDS          7000        250-160-370  250-160-371
Leitfähigkeitsstandards mit TDS         10 000       250-160-390  250-160-391
Leitfähigkeitsstandards mit TDS         16 630       250-160-410  250-160-411
Leitfähigkeitsstandards mit TDS         20 000       250-160-430  250-160-431
Leitfähigkeitsstandards mit TDS         30 100       250-160-450  250-160-451
Leitfähigkeitsstandards mit TDS         50 000       250-160-470  250-160-471
Leitfähigkeitsstandards mit TDS         70 000       250-160-490  250-160-491
Leitfähigkeitsstandards mit TDS        100 000       250-160-510  250-160-511
   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513