Page 491 - Catalog_Instruments_and_Supplies_pages
P. 491

186 SCP SCIENCE
          Standards, Reagenzien & CRMs

Matrix Referenzmaterialien
AgroMATTM

BODEN, TON AG-1

Parameter                 Extraktionsverfahren    Einheiten  Konsens-                 Konfidenz-   Toleranz-
                                                              interval                 interval      interval
Phosphor                          Mehlich III        ppm
Kalium                              Olsen            ppm        8.37                  7.26 – 9.48  1.62 – 15.1
Calcium                                              ppm        33.1                  28.8 – 37.4  8.66 – 57.5
Magnesium                  Ammonium Acetat pH 7      ppm         337                   307 - 367    149 – 524
Natrium                           Mehlich III        ppm         387                   370 - 404    276 – 498
Zink                                                 ppm        2030                  1943 - 2117  1528 – 2532
Mangan                     Ammonium Acetat pH 7      ppm        2170                  2084 - 2255  1620 – 2719
Kupfer                            Mehlich III        ppm         214                   197 - 230    111 – 316
Eisen                                                ppm         285                   274 - 295    217 – 352
Bor                        Ammonium Acetat pH 7      ppm        71.3                  67.4 – 75.1  47.9 – 94.6
Schwefel                          Mehlich III        ppm        80.2                  74.1 – 86.3   46.6 – 114
Aluminium                                            ppm        0.67                  0.58 – 0.76  0.19 – 1.16
                          Ammonium Acetate pH 7      ppm        2.38                  2.28 – 2.48  1.73 – 3.02
pH                                Mehlich III        ppm        41.7                  38.9 – 44.5  27.2 – 56.3
                                     DTPA            ppm         238                   223 - 253    138 – 338
Organische Substanz               Mehlich III        ppm        1.26                  1.19 – 1.34  0.87 – 1.66
Stickstoff als Nitrat                DTPA            ppm        0.61                  0.52 – 0.70  0.061 – 1.16
Lösliche Salze                    Mehlich III        ppm         102                   95.9 - 109   67.0 – 138
                                     DTPA            ppm         584                   541 - 628    297 – 871
                                  Mehlich III        ppm        0.50                  0.40 – 0.60
                                     DTPA            ppm        0.76                  0.63 – 0.88    0 – 1.07
                                  Mehlich III        ppm        19.7                  18.7 – 20.6  0.050 – 1.46
                                    Wasser           -----      1519                  1451 - 1586  14.1 – 25.2
                                  Mehlich III        -----      7.04                  7.00 – 7.08  1123 – 1914
                                  Mehlich III        -----      7.16                  7.10 – 7.21  6.81 – 7.28
                                  Mehlich III        -----      6.94                  6.84 – 7.05  6.82 – 7.49
                                                       %        7.19                  7.06 – 7.32  6.44 – 7.45
                             1 :1 (Boden:Wasser)       %        3.74                  3.49 – 3.98  6.51 – 7.86
                             1 :2 (Boden:Wasser)     ppm        2.21                  2.02 – 2.40  1.92 – 5.55
                                                    uS/cm       9.75                  9.34 – 10.2  1.18 – 3.24
                               gesättigte Paste     uS/cm       (287)                              7.01 – 12.5
                                 Puffer SMP         uS/cm        197                       ----
                                      LOI                       (597)                  184 - 211        ----
                                Walkley Black                                                       113 – 282
                                      KCl                                                  ----
                                                                                                        ----
                             1 :1 Boden:Wasser
                             1 :2 Boden:Wasser

                               Gesättigte Paste

             Bezeichnung                Menge       Art.-Nr.
Boden, Ton AG-1                          175 g    140-025-101

www.scpscience.com | E-Mail: [email protected] | Telefon: +49 (0) 8342-89560-61
   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496