Page 492 - Catalog_Instruments_and_Supplies_pages
P. 492

SCP SCIENCE 187
                                                                                 Standards, Reagenzien & CRMs

                                                                            Matrix Referenzmaterialien
                                                                                             AgroMATTM

                                                                            BODEN, SAND AG-2

Parameter              Extraktionsverfahren           Einheiten  Konsens-   Konfidenz-  Toleranz-
                                                                  interval   interval    interval
Phosphor                         Bray 1                  ppm
                               Mehlich III               ppm        (47.3)  85.8-94.0   64.3-115.5
Kalium                                                   ppm        89.9    41.1-50.2   20.8-75.5
Calcium                          Olsen                   ppm        45.6     341-387     224-504
Magnesium              Ammonium Acetate pH 7             ppm         364     380-416     286-511
Natrium                                                  ppm         398    1305-1435   995-1746
Zink                           Mehlich III               ppm        1370    1426-1543   1110-1859
Mangan                 Ammonium Acetate pH 7             ppm        1484     124-144     72.9-195
Kupfer                                                   ppm         134     178-194     133-238
Eisen                          Mehlich III               ppm         186    32.8-38.0   19.7-51.2
Bor                    Ammonium Acetate pH 7             ppm        35.4    35.2-40.4   23.5-52.1
Schwefel                                                 ppm        37.8    0.73-0.85   0.47-1.11
Aluminum                       Mehlich III               ppm        0.79    2.72-2.95   2.12-3.55
                       Ammonium Acetate pH 7             ppm        2.84    14.5-19.1   4.17-29.5
pH                                                       ppm        16.8     147-164     103-209
                               Mehlich III               ppm         156    1.17-1.35   0.791-1.72
Organische Substanz               DTPA                   ppm        1.26    1.17-1.35   0.791-1.72
Stickstoff als Nitrat                                    ppm        1.25    57.0-71.9    23.6-105
Lösliche Salze                 Mehlich III               ppm        64.4     660-740     437-963
                                  DTPA                   ppm         700    0.28-0.49
                                                         ppm        0.39    0.39-0.51     0-0.95
                               Mehlich III               ppm        0.45    14.6-15.8   0.16-0.74
                                  DTPA                   ppm        15.2    1322-1387   11.9-18.5
                                                         -----      1354    6.86-6.93   1168-1541
                               Mehlich III               -----      6.89    6.98-7.07   6.67-7.12
                                  DTPA                   -----      7.02    6.74-6.96   6.76-7.29
                                                         -----      6.85    6.95-7.17   6.33-7.37
                               Mehlich III                 %        7.06    3.57-3.97   6.53-7.59
                             Heißes Wasser                 %        3.77    2.63-2.94   2.26-5.27
                                                         ppm        2.79    26.6-28.0   1.96-3.61
                               Mehlich III              uS/cm       27.3                22.3-32.3
                               Mehlich III              uS/cm       (334)       ----
                               Mehlich III              uS/cm        199     188-211        ----
                          1 :1 (Boden:Wasser)                       (551)                121-277
                          1 :2 (Boden:Wasser)                                   ----
                            Gesättigte Paste                                                ----
                              Puffer SMP

                                   LOI
                             Walkley Black

                                   KCl
                          1 :1 Boden:Wasser
                          1 :2 Boden:Wasser

                            Gesättigte Paste

                                         Bezeichnung             Menge                    Art.-Nr.
                       Boden, Sand AG-2                           175 g                 140-025-102
   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497