Page 494 - Catalog_Instruments_and_Supplies_pages
P. 494
SCP SCIENCE 189
Standards, Reagenzien & CRMs
Standards für Qualitätskontrollmessungen
pecheck
NÄHRSTOFFE
Level 1 Level 2 Level 3
Parameter EInheiten Konsens- Konfidenz- Konsens- Konfidenz- Konsens- Konfidenz-
wert interval wert interval wert interval
Ammoniak (als N) mg/L 0.97 0.91 - 1.03 8.59 7.98 - 9.21 14.7 14.2 - 15.2
Nitrat (als N) mg/L 1.40 1.34 - 1.45 13.3 12.9 - 13.7 26.5 25.6 - 27.3
O-Phosphat (als P) mg/L 0.74 0.69 - 0.80 4.42 4.17 - 4.66 9.33 9.11 - 9.55
Total Kjeldahl Stickstoff tmg/L 1.04 0.93 - 1.16 20.2 19.2 - 21.2 45.3 42.8 - 47.8
Total Phosphor (als P) mg/L 0.79 0.74 - 0.84 4.64 4.31 - 4.98 9.76 8.75 - 10.77
Bezeichnung Menge Art.-Nr.
Level 1 Nährstoffe 20 ml 140-701-101
Level 2 Nährstoffe 20 ml 140-701-102
Level 3 Nährstoffe 20 ml 140-701-103
MINERALSTOFFE
Level 1 Level 2 Level 3
Parameter EInheiten Konsens- Konfidenz- Konsens- Konfidenz- Konsens- Konfidenz-
wert interval wert interval wert interval
Leitfähigkeit μS
Gesamthärte (CaCO3) mg/L 188 183 - 193 1980 1915-2044 5803 5603-6002
Vollständig gelöste mg/L 11.6 11.3 - 12.0 221 215-227 531 520-542
Feststoffe mg/L
Calcium (Ca) mg/L 102 91 - 112 998 949-1048 3051 2990-3111
Kalium (K) mg/L 2.62 2.50 - 2.75 62.0 59.3-64.6 136 132-140
Magnesium (Mg) mg/L 8.77 8.46 - 9.08 164 155-172 466 434-497
Natrium (Na) mg/L 1.22 1.16 - 1.27 15.3 14.8-15.8 45.4 44.9-46.0
Chlorid (Cl) mg/L 18.1 17.4 - 18.7 90.9 88.2-93.6 342 331-353
Fluorid (F) mg/L 19.7 19.1 - 20.2 95.7 92.2-99.1 430 420-441
Sulfat (SO4) 0.50 0.48 - 0.53 4.20 4.03-4.37 12.3 11.8-12.9
8.41 7.90 - 8.92 150 144-156 397 384-411
Bezeichnung
Menge Art.-Nr.
Level 1 Mineralstoffe
Level 2 Mineralstoffe 20 ml 140-704-101
Level 3 Mineralstoffe 20 ml 140-704-102
20 ml 140-704-103