Set for Wear Analysis (1-17)

150-050-000
Item: 150-050-000
Unit of measure: 100g
Description:
  • Complete set for wear analysis standards (1-17).
  • Matrix: in 75cSt mineral oil.

Item Description Ca (ppm) P  (ppm) S  (ppm) Zn (ppm)
150-050-000 Set for Wear Analysis (1-17)
150-050-001 Standard for Wear Analysis 1 6000 50 10240 600
150-050-002 Standard for Wear Analysis 2 5000 2000 8784 800
150-050-003 Standard for Wear Analysis 3 4000 1500 8164 1800
150-050-004 Standard for Wear Analysis 4 2600 2500 5336 1200
150-050-005 Standard for Wear Analysis 5 50 50 819 700
150-050-006 Standard for Wear Analysis 6 4000 250 7380 1000
150-050-007 Standard for Wear Analysis 7 3000 600 5976 1200
150-050-008 Standard for Wear Analysis 8 2000 1000 4180 1000
150-050-009 Standard for Wear Analysis 9 600 800 2235 1300
150-050-010 Standard for Wear Analysis 10 600 500 1450 500
150-050-011 Standard for Wear Analysis 11 500 1200 1535 750
150-050-012 Standard for Wear Analysis 12 250 1500 1675 1300
150-050-013 Standard for Wear Analysis 13 50 2000 1604 1500
150-050-014 Standard for Wear Analysis 14 1700 2500 3798 1100
150-050-015 Standard for Wear Analysis 15 1000 1000 3561 200
150-050-016 Standard for Wear Analysis 16 100 100 2612 2500
150-050-017 Standard for Wear Analysis 17 0 0 0 0

Notes: Standards for wear analysis by XRF suitable for ASTM D4927, D6481, D6443. It comes in set of 17 standards
Add to cart